RESULTADOS DEL 2007:
www.ceatcajacanarias.net
Resultados a Nivel de Equipo:
|
PUESTO |
PRUEBA |
| 4º | CROSS CORTO FEMENINO NACIONAL |
| 1º | CROSS VETERANO M-55 NACIONAL |
| 8º | CROSS VETERANO M-45 NACIONAL |
| 27º | CROSS VETERANO M-35 NACIONAL |
| 29º | CROSS CADETE FEMENINO NACIONAL |
| 37º | CROSS CADETE FEMENINO NACIONAL |
| 1º | AUTONÓMICO CROSS CORTO FEMENINO |
| 1º | AUTONÓMICO CROSS VETERANO M-45 |
| 1º | AUTONÓMICO CROSS INFANTIL MASCULINO |
Resultados a Nivel Individual:
|
PUESTO |
ATLETA |
PRUEBA |
| BRONCE | Josefina Cañamares Promesa | 800 mts. |
| ORO | Miguel Ángel Díaz Méndez M-65 | 400-800 y 1500 |
| PLATA | Manuel Bayón Puerta M-55 | 3000 mts. |
| PLATA | Vicente Rguez Hernández M-55 | 800 mts. |
| PLATA | Domingo Fernández Rguez M-40 | Pentalón |
| BRONCE | Domingo Fernández Rguez M-40 | 60 m.vallas |
| BRONCE | José A. Sánchez Balleto M-35 | Peso |
| BRONCE | Benito Marrero Morales M-50 | 5000 mts. |

